Descrição do produto
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
9180429 | Apresentação | ÓLEO DE MOTOR | I 9196238 9180429 < para montagem de máquinas > |
|
- 9196238 | Apresentação | ÓLEO DE MOTOR | ||
0 | 1027085 | Apresentação | Habitação | |
3 | 4364328 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
4 | 3085780 | Apresentação | FERRAS | |
5 | 4427427 | Apresentação | - Não, não, não. | |
7 | 962002 | Apresentação | Anel de retenção | |
8 | 991725 | Apresentação | Anel de retenção | |
11 | 4419238 | [2] | BALÃO | |
12 | 4417431 | Apresentação | PISTÃO | |
14 | 3085761 | Apresentação | PLATE;SWASH | |
16 | 2043791 | Apresentação | Rotor | |
17 | 4312681 | [19] | PRIMAVRA; COMPRÊS. | |
18 | 4419159 | Apresentação | BUSHING | |
19 | 3085713 | Apresentação | Atividade de retenção | |
20 | 8076030 | [19] | PISTÃO ASSY | |
24 | 3085871 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Tela | |
25 | 3085844 | [3] | Placa; FRIÇÃO | |
26 | 3082754 | Apresentação | PISTÃO | |
29 | 4364329 | Apresentação | FONTE;DISC | |
30 | 4430356 | Apresentação | O-RING | |
31 | 4430357 | Apresentação | O-RING | |
32 | 4506415 | [2] | O-RING | |
33 | 4364323 | Apresentação | O-RING | |
36 | 9180466 | Apresentação | Válvula; travão | I 9196236 9180466B < para montagem de máquinas > |
36 | - 9196236 | Apresentação | Válvula; travão | |
39 | 4234840 | Apresentação | BRG.; NEEDLE | |
41 | 3085697 | Apresentação | Placa; válvula | |
42 | 4271350 | [2] | PIN; BATA | |
46 | M341432 | [2] | Equipamento de ensaio | |
46 | 4615617 | [2] | Equipamento de ensaio |
Produto montado
Método de manutenção
1Seja uma grande escavação ou uma pequena escavação, tente caminhar a uma distância tão curta quanto possível.Tente fazer a estrada tão plana quanto possívelNão deixe que a caminhada tenha muito composto, o que prejudicará a caminhada.
2A caixa de velocidades planetária deve ser preenchida com óleo de engrenagem.O óleo de engrenagem deve ser substituído a cada ano, de acordo com diferentes condições de trabalho.. Após o motor de viagem ter estado a funcionar durante um período de tempo, deve ser removida a tampa traseira da caixa de velocidades, deve ser verificado regularmente o desgaste da caixa de velocidades,e a manutenção deve ser realizada em tempo hábil.
Vantagens
Exibição de armazém
Perguntas frequentes
1Como comprar rapidamente e com precisão os produtos que eu preciso?
A: Forneça-nos o número de peças originais para verificarmos.
2Há quanto tempo está na escavadeira?
A: Estamos envolvidos em peças de escavadeiras desde 1998
3Se não souber o número da peça, o que devo fazer?
R: Por favor, envie-nos tamanho e fotos dos produtos antigos.
4Qual é a garantia dos produtos?
R: A garantia é de 6/12 meses, dependendo do produto específico.
5Quanto tempo tem para entregar?
R: O prazo normal de entrega é de 3 a 5 dias para os produtos em existência após o pagamento. Se não estiverem em existência, informar-lhe-emos do prazo exigido.
6Qual é o prazo de entrega que pode fornecer?
7Qual é o seu MOQ?
A: Pequena encomenda e encomenda de amostras são aceitáveis
8Tem algum serviço pós-venda?
A: Sim!Nossa