Descrição do produto
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças |
| *-2. | 31QA-10140 | Apresentação | Garrafa de redução de balanço |
| *-2. | 31QA-10141 | Apresentação | Garrafa de redução de balanço |
| *-2. | 31QA-10142 | Apresentação | Garrafa de redução de balanço |
| *-2. | 31QA-10141AR | Apresentação | Garrafa de redução de balanço |
| 1 | XKAQ-00738 | Apresentação | CASEIRO |
| 2 | XKAQ-00739 | Apresentação | Dispositivo de condução por eixo |
| 3 | XKAQ-00146 | Apresentação | Câmbio elétrico |
| 4 | XKAQ-00171 | Apresentação | Apresentação de dados |
| 5 | XKAQ-00149 | Apresentação | ÓLEO DE SEAL |
| 6 | XKAQ-00027 | Apresentação | Câmbio elétrico |
| 7 | XKAQ-00263 | Apresentação | CARRIER ASSY-NO 2 |
| 7 | XKAQ-00264 | Apresentação | CARRIER ASSY-NO 2 |
| 8 | XKAQ-00740 | Apresentação | CARRIER 2 |
| 9 | XKAQ-00741 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento-Planetário 2 |
| 10 | XKAQ-00742 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN ASSY 2 |
| 11 | XKAQ-00254 | Apresentação | PIN 2 |
| N12. | XKAQ-00255 | Apresentação | BUSHING 2 |
| 13 | XKAQ-00165 | Apresentação | Pin-SPRING |
| 14 | XKAQ-00156 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | DEFINIÇÃO DE DEFINIÇÃO |
| 15 | XKAQ-00050 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin-SPRING |
| 16 | XKAQ-00412 | Apresentação | Transportador ASSY 1 |
| 17 | XKAQ-00743 | Apresentação | Transportador 1 |
| 18 | XKAQ-00414 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento-Planetário 1 |
| 19 | XKAQ-00744 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN 1 |
| 20 | XKAQ-00030 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Agulha de gaiola |
| 21 | XKAQ-00417 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Tela de 1 lado |
| 22 | XKAQ-00416 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa de dois lados |
| 23 | XKAQ-00041 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | RING-STOP |
| 24 | XKAQ-00048 | Apresentação | Pin-SPRING |
| 25 | XKAQ-00260 | Apresentação | Força de tração do anel |
| 26 | XKAQ-00745 | Apresentação | Gear-SUN 2 |
| 27 | XKAQ-00746 | Apresentação | Equipamento de transmissão |
| 28 | XKAQ-00420 | Apresentação | Anel de engrenagem |
| 29 | XKAQ-00072 | [2] | PIN-KNOCK |
| 30 | XKAQ-00747 | Apresentação | Capa de chapa |
| 31 | XKAQ-00148 | [2] | BOLT-HEX |
| 32 | XKAQ-00748 | Apresentação | SPACER |
| 33 | XKAQ-00749 | Apresentação | Pinião de engrenagem |
| 34 | XKAQ-00299 | Apresentação | Bloqueio de placa |
| 35 | XKAQ-00042 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT-HEX |
| 36 | XKAQ-00292 | [2] | Bloqueio da lavadora |
| 37 | XKAQ-00274 | [2] | CABEÇA |
| 38 | XKAQ-00049 | Apresentação | CABEÇA |
| 39 | XKAQ-00259 | [16] | O sistema de ligação é: |
| 40 | XKAQ-00750 | Apresentação | COVER |
| 40 | XKAQ-00982 | Apresentação | COVER |
| 41 | XKAQ-00751 | Apresentação | O-RING |
| 42 | XKAQ-00170 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O sistema de ligação é: |
| 43 | XKAQ-00066 | Apresentação | CABEÇA |
| 45 | XKAQ-00143 | Apresentação | Respirador pós-aéreo |
| 45 a 1. | XKAQ-00143 | Apresentação | Respirador pós-aéreo |
| 45-2. | XKAQ-00324 | Apresentação | Cap-BREATHER |
| 46 | XKAQ-00167 | Apresentação | TEMPORÁRIO |
| 47 | XKAQ-00166 | Apresentação | Bar-GAUGE |
![]()
![]()
![]()
Sobre as peças da Xinfeng Machinery (XF):
![]()
![]()
Vantagens
![]()
Exibição de armazém
![]()
Embalagem e entrega
![]()
![]()
Perguntas frequentes
1- Como comprar rapidamente e com precisão os produtos necessários?
A: Forneça-nos o número de peças originais para verificar.
2- Há quanto tempo está na escavadeira?
R: Estamos envolvidos em peças de escavadeiras desde 1998
3Se não souber o número da peça, o que devo fazer?
R: Por favor, envie-nos tamanho e fotos dos produtos antigos.
4- Quanto tempo leva a entrega?
R: O prazo normal de entrega é de 3 a 5 dias para os produtos em existência após o pagamento. Se não estiverem em existência, informar-lhe-emos do prazo exigido.
5- Que prazo de envio pode fornecer?
6Qual é o seu MOQ?
R: Pedido pequeno e pedido de amostra são aceitáveis
7Tem algum serviço pós-venda?
A: Sim!Nossa