Descrição do produto
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
1 | 20Y-06-42721 | Apresentação | Armadilha Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 351244-UP"] | ||||
1 | 20Y-06-42720 | Apresentação | Armadilha Komatsu | 0.000 kg. |
[SN: 350094-351243"] análogos: ["20Y0642721"] | ||||
1 | 20Y-06-42411 | Apresentação | Armadilha Komatsu | 11.5 kg. |
["SN: 350001-350093"] | ||||
2. | 08020-20000 | [2] | Diodo Komatsu | 00,01 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
3. | 08041-00500 | Apresentação | Fusão, 5 Amp. Komatsu | 00,002 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
4. | 08041-01000 | [17] | Fusão, 10 Amp. Komatsu | 00,001 kg. |
[SN: 350001-UP] análogos: ["2830616190"] | ||||
5. | 08041-02000 | [3] | Fusão, 20 Amp. Komatsu | 00,001 kg. |
[SN: 350001-UP] análogos: ["22W0613160M", "22W0613160"] | ||||
6. | 08041-03000 | [2] | Fusão, 30 Amp. Komatsu | 00,01 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
7. | 19M-06-31720 | Apresentação | Resistência Komatsu | 00,02 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
8. | 20Y-06-31660 | Apresentação | Ligação de fusível, 30Amp. | 0.2 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
9. | 22U-06-11270 | Apresentação | Fusível Link, 65Amp. | 00,01 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
10. | HM6400-0012 | [2] | F-Connector, Black Komatsu China | |
["SN: 350001-UP"] | ||||
10. | HM6409-0071 | [2] | M-Connector, Black Komatsu China | |
["SN: 350001-UP"] | ||||
11. | HM6400-0013 | [2] | F-Connector, Green Komatsu China | |
["SN: 350001-UP"] | ||||
11. | HM6409-0072 | [2] | M-Connector, Green Komatsu China | |
["SN: 350001-UP"] | ||||
12. | HM6440-0129 | Apresentação | F-Connector, Pink Komatsu China | |
["SN: 350001-UP"] | ||||
12. | HM6440-0128 | Apresentação | M-Connector, Pink Komatsu China | |
["SN: 350001-UP"] | ||||
13. | HM6400-0016 | Apresentação | F-Connector, Orange Komatsu China | |
["SN: 350001-UP"] | ||||
13. | HM6409-0075 | Apresentação | M-Connector, Orange Komatsu China | |
["SN: 350001-UP"] | ||||
14 | 20Y-06-41283 | Apresentação | Cable Komatsu | 2.13 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
15 | 08038-00035 | Apresentação | Capitão, terminal Komatsu | 00,02 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
16 | 20Y-06-22872 | Apresentação | Cable Komatsu | 0.175 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
17 | 08038-06031 | Apresentação | Capitão Komatsu | 0.013 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
18 | 08088-30000 | Apresentação | Comutação, Bateria Relay Komatsu OEM | 0.72 kg. |
[SN: 350001-UP] análogos: ["17A0611361", "4210611930"] | ||||
19 | 08038-00519 | [2] | Capitão, terminal Komatsu | 00,005 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
21 | 600-815-2170 | Apresentação | Comutador, aquecedor Komatsu OEM | 0.282 kg. |
["SN: 350001-UP"] | ||||
23 | 600-815-8941 | Apresentação | Relé Komatsu OEM | 0.35 kg. |
[SN: 350001-UP] análogos: ["2030659321", "6008158940"] | ||||
24 | 08028-CC065 | Apresentação | Cable, Bateria Komatsu | 0.5 kg. |
["SN: 350001-UP"] |
Marca | Aplicação | ||||||||
Comatsu | PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
PC120-6 | PC130 | PC-130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 | |
PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B | |
PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K | |
PC300LC-7 | PC-350-6/7 (em inglês) | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400lc-7 | PC450-6 | PC450-7 | |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | |||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 | |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | |||||
HITACHI | EX40-1 | EX40-2 | Ex 55 | Extratos | Extratos de aço | Extratos de aço | Extratos de aço | Ex70 | Outros produtos |
EX100 | Ex 110 | EX120 | EX120-1 | EX120-2 | EX120-3 | EX 120-5 | Extratos de ferro | EX200-1 | |
EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 (em inglês) | Ex 220-3 | Ex 220-5 | Outros produtos | EX300 | EX300-1 | EX300-2 | |
EX300-3 | EX300-5 | EX300A | Ex330 | Ex370 | EX400-1 | EX400-2 | EX400-3 | EX400-5 | |
Ex 450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 | |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX200LC-3 | ZX210 | |
ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX30 | ZX330 | |
ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | |||||
E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L | |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E 120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 | |
E324 | E2 | E300B | E330C | E 120 | E70 | E322C | E322B | E325 | |
E325L | E330 | E450 | egorias | egorias: | . 315 | 320 | 320C | 320BL | |
330 | 322 | . 245 | 325 | 320L | . 973 | ||||
D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D | |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R | |
D9R | D9N | D9G | D10 | ||||||
Sumitomo | SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 | |
SH430 | |||||||||
KOBELCO | SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 | |
SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 | |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | |||
DAEWOO | DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | /DH225 | |||||
Hyundai | R60-5 | R60-7 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210 | R210-9 |
R210LC | R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | |
R290LC-7 | R320 | R360 | R954 | ||||||
KATO | HD512 | HD1430 | HD 512III | HD 820III | HD820R | HD1430III | HD700VII | HD 1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD550SE | HD1880 | |||||||
Doosan | DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | ||
VOLVO | EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | CE210 | CE210 | EC210B | EC240B |
EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | CE460 | CE460B | |
EC460C | EC700 | CE 140 | EC140B | EC160B | |||||
BULDÓZER | |||||||||
D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D | |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R | |
D9R | D9N | D9G | D10 | ||||||
Comatsu | D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 |
Manutenção
1. Limpeza e manutenção: Limpe regularmente a superfície da escavadeira e dos componentes elétricos.Certifique-se de que as superfícies elétricas estão livres de poeira, lama ou outras impurezas para evitar curto-circuitos e danos.
2Verifique as conexões: verifique regularmente os conectores e as tomadas dos dispositivos elétricos para garantir que estão apertados e confiáveis.Deve ser reparado ou substituído a tempo.
3Impermeabilização: os componentes mecânicos e elétricos da escavação podem encontrar água e ambientes úmidos durante o trabalho, pelo que a impermeabilização é muito importante.Use fita ou selante à prova d'água para proteger fios e conectores expostos da umidade, e verificar regularmente a integridade da camada impermeável.
4. Preste atenção à temperatura: manter a faixa de temperatura adequada para o funcionamento dos componentes eléctricos e mecânicos da escavadeira.Tanto as altas como as baixas temperaturas podem danificar componentes elétricos. Em condições de temperatura extrema, considere a utilização de isolamento ou isolamento para protecção.
Sobre as peças da Xinfeng Machinery (XF):
Vantagens
Exibição de armazém
Embalagem e entrega
Perguntas frequentes
1- Como comprar rapidamente e com precisão os produtos necessários?
A: Forneça-nos o número de peças originais para verificar.
2- Há quanto tempo está na escavadeira?
R: Estamos envolvidos em peças de escavadeiras desde 1998
3Se não souber o número da peça, o que devo fazer?
R: Por favor, envie-nos tamanho e fotos dos produtos antigos.
4Qual é a garantia dos produtos?
R: A garantia é de 6/12 meses, dependendo do produto específico.
5- Quanto tempo leva a entrega?
R: O prazo normal de entrega é de 3 a 5 dias para os produtos em existência após o pagamento. Se não estiverem em existência, informar-lhe-emos do prazo exigido.
6- Que prazo de envio pode fornecer?
7Qual é o seu MOQ?
R: Pedido pequeno e pedido de amostra são aceitáveis
8Tem algum serviço pós-venda?
A: Sim!Nossa