O motor de viagem E325D, E329D e E320D com caixa de engrenagens (números de peça 2676796, 3789567) é um componente de accionamento hidráulico de alto desempenho concebido para aplicações em escavadeiras,fornecer uma transmissão de energia e durabilidade confiáveis.
| - Em posição. | Parte n.o | Qty. | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3E-2338 | [2] | Tubo de enchufe | |
| 2 | 267-6863 BJ | Apresentação | SHIM (0,75-MM THK) | |
| 7Y-0752 BJ | Apresentação | SHIM (0,8-MM THK) | ||
| 267-6864 BJ | Apresentação | SHIM (0,85-MM THK) | ||
| 267-6865 BJ | Apresentação | SHIM (0,9-MM THK) | ||
| 267-6866 BJ | Apresentação | SHIM (0,95-MM THK) | ||
| 7Y-0753 BJ | Apresentação | SHIM (1-MM THK) | ||
| 267-6867 BJ | Apresentação | SHIM (1,2-MM THK) | ||
| 267-6868 BJ | Apresentação | SHIM (1.4-MM THK) | ||
| 7Y-0754 BJ | Apresentação | SHIM (1,6-MM THK) | ||
| 267-6869 BJ | Apresentação | SHIM (1.8-MM THK) | ||
| 267-6870 BJ | Apresentação | SHIM (2-MM THK) | ||
| 267-6871 BJ | Apresentação | SHIM (2,3 mm THK) | ||
| 5 | 094-0578 B | Apresentação | PLACA (8-MM THK) | |
| 094-0579 B | Apresentação | PLATO (9-MM THK) | ||
| 094-0580 B | Apresentação | PLAQUE (10-MM THK) | ||
| 8 | 094-1528 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza de roupa (53X84X1-MM THK) | |
| 9 | 114-1540 J | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN-DOWEL | |
| 10 | 168-8452 J | [2] | Rolamentos de esferas | |
| 11 | 169-5589 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 12 | 169-5590 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 13 | 169-5592 | [3] | Equipamento de engrenagem planetária (23-DENT) | |
| 14 | 169-5593 | [3] | Equipamento de engrenagem planetária (23-DENT) | |
| 15 | 169-5601 | [3] | Apresentação de dados | |
| 16 | 169-5602 | [3] | Apresentação de dados | |
| 17 | 171-9387 | Apresentação | Anel de engrenagem (64 DENTES) | |
| 18 | 191 a 2569 | [3] | Apresentação do sistema de tração | |
| 19 | 191 a 2570 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Apresentação do sistema de tração | |
| 20 | 191 a 2571 | Apresentação | O transporte-planetário | |
| 21 | 191-2676 | Apresentação | Anel de engrenagem (72 DENTES) | |
| 22 | 191-2683 | Apresentação | Equipamento de engrenagem-sol (20-DENTES) | |
| 23 | 191 a 2684 | [3] | Equipamento de engrenagem-planetário (21-DENT) | |
| 24 | 191-2685 | [3] | ROLHO AS | |
| 25 | 191-2686 | Apresentação | CARRIER AS | |
| 191-2687 | [3] | A Criação da Raça | ||
| 26 | 191-2689 | [3] | Limpeza (34X70X1-MM THK) | |
| 27 | 191-2690 | [3] | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de importação deve ser fixada no valor normal. | |
| 28 | 199-4503 | Apresentação | COVER | |
| 29 | 207-1571 J | Apresentação | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 214-3570 | [2] | Anel-Tórico | ||
| 30 | 267-6797 J | Apresentação | Motor de carcaça | |
| 31 | 267-6798 J | Apresentação | Habitação | |
| 32 | 267-6799 | Apresentação | O transporte-planetário | |
| 33 | 267-6800 J | Apresentação | Combinação de engrenagens | |
| 43 | 093-1731 | [2] | RETENÇÃO de anel | |
| 44 | 095-0891 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin-SPRING | |
| 45 | 096-0433 | [3] | RETENÇÃO de anel | |
| 46 | 096-3216 M | [2] | O número de unidades de comando deve ser igual ou superior a: | |
| 47 | 171 a 9298 | Apresentação | SEAL-O-RING | |
| 48 | 179-8733 M | [16] | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
| 49 | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 50 | 7Y-0595 | [3] | SPACER (58X79.6X6-MM THK) | |
| 51 | 7Y-5217 JM | [16] | CABEÇA DE BOLT-SOCKET (M20X2.5X70-MM) | |
| 52 | 8T-3282 J | [16] | A partir de 1 de janeiro de 2018 | |
| 53 | 8T-4123 | [16] | A partir de 1 de janeiro de 2017, a taxa de juro para o preço de venda deve ser de 0,15%. | |
| 54 | 9X-6032 M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | CABEÇA DO BOLT-SOCKET (M10X1.5X30-MM) | |
| 55 | 1U-8846 B | GASKET de selante |
| KOMATSU | PC20, PC30, PC35, PC40-5, PC40-6, PC40-7/8, PC45, PC50, PC56-7, PC60-1, PC60-3/5/6/7, PC70-8, PC75, PC80, PC90-1, PC100-1/2, PC100-5, PC, PC120-2, PC120-5/6, PC128US-2, PC130, PC130-7, PC140,PC150-3, PC200-1/2/3/5/6/7, PC220-5/6/7, PC240-3, PC300-2/3/5/6/7, PC350, PC400-5/6, PC360-7, PC400-1/3/5, PC400-6, PC410, PC450-8, PC650, PC650-8, PC710-5, PC1000-1 |
|---|---|
| HITACHI | HITACHI UH045, UH052, UHO53, UH063, UH07-5, UH09-7, UH04-7, UH083, EX20UR-1/2, EX27, EX30, EX40-1, EX45-1, EX50UR, EX60-1/2/3/5, EX70, EX90, EX100, EX100-W/WD-2/2/3/4, EX120/-2/3/5, EX130, EX150,EX160WD, EX200, EX200-1/2/3/5, EX210, EX220-1/3/7, EX220-2/5, EX225, EX240, EX270-1/5, EX280-1, EX300-1/2/3/5/6, EX320, EX330, EX350, EX400, EX400-5, UH03-3/5/7, UH04/2/5, UH05, UN055-7, UH06, UH07, ZAX60,ZAX70, ZAX120, ZAX200, ZX230, ZAX240, ZAX250, ZAX330, ZAX350, ZAX360 |
| Série E | E40B, E70, E70B, E110, E120B, E140, E180, E200B, E240, E300, E200-5, E450, E650, E235B/B/D, E245B/D, E307, E311B, E312C/CL, E315C/CL, E318B, E320/320L, E322, E325, E330, E350, E375, E450 |
| KOBELCO | K903, K904B, K904C, K907B, K907C, K907D, SK07, SK027, SK04N2, SK07N2, SK09N2, SK60, SK100, SK120-3/6, SK120LC, SK200, SK200-5/6, SK210-8, SK230-6E, SK250-6/8, SK300, SK320, SK330-6/8, SK350-6/8,SK400, SK450-6/8, SK480-6 |
| Hyundai | R55-7, R60-5/7, R80-7/9, R85-7, R110, R130, R150LC, R200, R210, R215-7/9, R220, R225LC-7/9, R260-5, R265LC-7/9, R280, R290, R290LC-7, R300, R305LC-9, R320, R335LC-7/9, R375LC,R505LC-7, R515LC-9T, R805LC-7, R914B |
| KATO | HD250, HD250SE, HD300GS, HD307, HD350, HD400G, HD400-5, HD450, HD400G, HD400SE, HD450SE, HD510, HD512, HD550SE, HD700G, HD700-5/7, HD800-5/7, HD820, HD880-1, HD820, HD880, HD900SEV, HD900-2/5/7,HD1023, HD1100, HD1200, HD1220, HD1250-7, HD1500, HD1880G, HD1880SE |
| SUMITOMO | LX02/03, LX08, SH45, SH55, SH60, SH75-3, SH100, SH120, SH145U, SH200, SH200A3, SH210, SH220, SH240, SH250, SH260, SH280, SH300, SH340, SH350, SH400, SH450, LS200, LS200, LS280, LS1200, LS1600, LS2035,LS2050L, LS2650, LS2800, LS2800FJ2, LS3400EJ, LS4300FJ2, LS5800C2, SC800, SC1000 |
| DAEWOO/DOOSAN | DH55, DH60-7, DH130, DH150, DH170, DH220-3/5, DH220-9E, DH258LC-V, DH280-3, DH300-5, DH, DH320, DH330, DH360-5, DH220-9E |
| Série CE | A utilização de produtos de limpeza deve ser autorizada pelo organismo competente. |
| BULDÓZER | D20, D30, D31, D3B, D3C, D3D, D40-1, D4C, D4D, D4H, D5, D50, D5B, D5H, D5M, D6B, D6C, D6D, D6H, D6R, D65, D7, D7E, D7F, D7G, D7R, D80, D85-12, D85-18, D8L, D8G, D8H, D8K, D8N, D8R, D9L, D9N, D155,D155A-1, D155AX, D275, D355, D355A-3, D375-2/3 |
| Mitsubishi | MS40, MS70-8, MS110-8, MS120, MS180-3, MS240, MS300-8 |
| Peças sobressalentes | Calçado de pista, Link de pista, parafuso, Roller de pista, Roller de transporte, Sprocket, Idler frontal, Idler Cushion |
|---|---|
| Peças sobressalentes de motores | Motor, cabeça de cilindro, bloco de cilindro, turbocompressor, pistão, anel de pistão, metal, virabrequim, bomba de óleo, bomba de injeção de combustível, bomba de água, alternador, motor de arranque |
| Peças sobressalentes hidráulicas | Válvula principal, bomba principal, válvula solenoide, cilindro/braço/balde, acionamento final, motor de viagem, máquinas de balanço, motor de balanço |
| Peças sobressalentes de cabines de operadores | Cabine Assy, Monitor, Controlador, Controlador do Motor, Arnês de Fios, Assento, Ar Condicionado, Compressor de Ar |
| Partes de refrigeração | Radiador, dissipador de calor, ar condicionado, compressor, arrefecedor, arrefecedor de água, arrefecedor de óleo hidráulico |
| Outras partes | Kit de serviço, balanço, capô do motor, articulação giratória, tanque de combustível, filtro, braço, balde |
Forneça-nos o número original das peças para verificarmos.
Estamos envolvidos em peças de escavadeiras desde 1998.
Por favor, envie-nos o tamanho e as fotos dos produtos antigos.
A garantia é de 6/12 meses, dependendo do produto específico.
O tempo normal de entrega é de 3-5 dias para produtos em estoque após receber o pagamento. Se não estiver em estoque, informaremos o tempo necessário.
Por via marítima, aérea ou expressa (DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS)
As pequenas encomendas e as encomendas de amostras são aceitáveis.
A nossa empresa fornece um serviço completo pós-venda.